№ п/п | Инвентарный номер | Автор произведения | Название книги | Стоимость | Год издания |
1 | 1 | ПЕСНИ СОВЕТСКИХ КОМПОЗИТОРОВ | 79,2 | ||
2 | 2 | ПОЕТ ВАЛЕНТИНА ТОЛКУНОВА | 7,8 | 1978 | |
3 | 3 | ПЕСНИ | РАДИО, КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ | 0,7 | 1986 |
4 | 3,1 | ПЕСНИ | РАДИО, КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ | 0,7 | 1980 |
5 | 4 | ПЕСНИ ТИХОГО ДОНА | 1 | 1958 | |
6 | 5 | дударик | 2,2 | 1974 | |
7 | 6 | ПЕСНЯ НАША ЗВОНКАЯ | 4,4 | 1983 | |
8 | 7 | МАКСИМОВА | И РОЖДЕТСЯ ЧУДО СПЕКТАКЛЯ | 1,5 | 1980 |
9 | 8 | БИБЛИОТЕКА ХОРМЕЙСТЕРА | 1,3 | 1978 | |
10 | 9 | ПЕСНИ | РАДИО, КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ | 1,3 | 1980 |
11 | 10 | АБРАМОВ | УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР | 2,1 | 1975 |
12 | 11 | В.А. Моцарт | Сонаты для фортепиано | 3,00 | |
13 | 12 | Я КЛАНЯЮСЬ РОССИИ | НА СТИХИ БОКОВА | 3,7 | 1982 |
14 | 13 | ГУСЕЛЬКИ | ПЕСНИ, СТИХИ | 5,24 | 1990 |
15 | 14 | ЧИЧКОВ | ИМЯ ЛЕНИНА | 1,2 | 1983 |
16 | 15 | ВИКТОР КОМИССИНСКИЙ | ДЕСЯТЬ РОМАНТИЧЕСКИХ ПЬЕС | 2007 | |
17 | 16 | М.ГЛИНКА | ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПОЛЬКА | 1954 | |
18 | 17 | Б. Барток | Сочинения для фортепиано | 6,00 | |
19 | 18 | СЛОНОВ | ПРАЗДНИЧНЫЙ ВАЛЬС | 0,94 | |
20 | 19 | Б. Барток | Сочинения для фортепиано | 6,00 | |
21 | 20 | СИГИЗМУНД КАЦ | НАД ТИХИМ ДОНОМ | 2,8 | 1975 |
22 | 21 | ЖАРКОВСКИЙ | КОМИССАРЫ | 1,1 | 1979 |
23 | 22 | ГЕРЧИК | СВЕРЧОК | 0,37 | 1960 |
24 | 23 | ПАХМУТОВА | ОТЧИЗНА | 1,3 | 1979 |
25 | 24 | В.С.БЕЛОВА | ЛИРИЧЕСКИЕ ПЬЕСЫ | ||
26 | 25 | ШАХОВ | ВСЮДУ С ПЕСНЕЙ | 5,24 | 1987 |
27 | 26 | ШАХОВ | ВСЮДУ С ПЕСНЕЙ | 1,4 | 1987 |
28 | 27 | БИБЛИОТЕКА ХОРМЕЙСТЕРА | 1,5 | ||
29 | 28 | И.ДОМОГАЦКАЯ | УЧУСЬ ВМЕСТЕ С МАМОЙ | 2001 | |
30 | 29 | две русские народные песни | 1,8 | 1956 | |
31 | 30 | ОТЕЧЕСТВО СЛАВЛЮ | ПЕСНИ ДЛЯ ГОЛОСА С фортепиано | 1977 | |
32 | 31 | ОТЕЧЕСТВО СЛАВЛЮ | 2,2 | 1977 | |
33 | 32 | ДЖОН С.МАЙЛЗ | АЗБУКА ИГРЫ НА ФОРТЕПИАНО | 1998 | |
34 | 33 | Ф. Лист | Сочинения для фортепиано | 2,20 | |
35 | 34 | ПЕСНИ ИЗ СОВЕТСКИХ | КИНОФИЛЬМОВ | 2,6 | 1962 |
36 | 35 | ПЕСЕНКА И Я ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ | НА РУССКОМ И НА АНГЛИЙСКОМ | 1987 | |
37 | 36 | Жозеф Гайден | Сонаты | 1,84 | |
38 | 37 | ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ | 1 | 1980 | |
39 | 38 | Ф. Шопен | сонаты | 2,60 | 1981 |
40 | 39 | ТАЕЖНЫЕ ТРОПЫ ЗОВУТ | 0,45 | 1981 | |
41 | 40 | ОРФЕЕВ | ЛЕОНТОВИЧ | 2 | 1981 |
42 | 41 | С.Прокофьев | избранные пьесы | 1987 | |
43 | 42 | ЛИЯ СИМОНОВА | ТЫ, Я, НАШ, НАШ ОТРЯД | 1,5 | 1982 |
44 | 43 | Е.ТУРКИНА | КОТЕНОК НА КЛАВИШАХ | 2004 | |
45 | 44 | ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕСНИ | В СОПРВОЖДЕНИИ БАЯНА | 0,4 | 1981 |
46 | 45 | Е.ТУРКИНА | КОТЕНОК НА КЛАВИШАХ | 1998 | |
47 | 46 | АРЦЫШЕВСКИЙ | КУРС СИСТЕМАТИЗИРОВАННОГО СОЛЬФЕДЖИО | 4,4 | 1989 |
48 | 47 | Т. Мануильский | пьесы, средние классы | 1975 | |
49 | 48 | РЕПЕРТУАР | ДЕТСКИХ И ЮНОШЕСКИХ ХОРОВ | 3,1 | 1983 |
50 | 49 | С.МАЙКАПАР | БИРЮЛЬКИ | 1993 | |
51 | 50 | Bachs Sohne | 1,00 | ||
52 | 51 | КОНЦЕРТ В СЕЛЬСКОМ КЛУБЕ | 1988 | ||
53 | 52 | Импровизация выдающихся джазовых пианистов | 2,00 | 1989 | |
54 | 53 | Ч.КАСАЕВ | ПЕСНИ ЭСТРАДНОГО РАДИООБОЗРЕНИЯ | ||
55 | 54 | В.МОДЕЛЬ | 0,45 | 1985 | |
56 | 55 | А.ГОРЧАКОВА | ФОРТЕПИАННЫЕ ПЬЕСЫ | 1980 | |
57 | 56 | И.ЛАВРОВА | ТВОЙ ДРУГ РОЯЛЬ | 1999 | |
58 | 57 | О.ХРОМУШИН | ЭТЮДЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО | 35 | 2002 |
59 | 58 | Т.И.СМИРНОВА | АЛЛЕГРО ТЕТРАДЬ № 1 | 1994 | |
60 | 59 | ПЕД.РЕПЕРТУАР | 7 КЛАСС | 1980 | |
61 | 60 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РЕПЕРТУАР | 2 КЛАСС | 1985 | |
62 | 61 | МИЛИЧ Б.О. | ФОРТЕПИАНО | 1972 | |
63 | 62 | ред. Бакулова | русский альбом | 7,50 | 1993 |
64 | 63 | ПОЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМ. | РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР | 3,5 | 1986 |
65 | 64 | В.ЛИПАТОВ | ПЕСНИ И РОМАНСЫ | 2001 | |
66 | 65 | А.ПЕТРОВ | УЛИЧНЫЕ МЕЛОДИИ В СМОКИНГАХ | 90,85 | 2005 |
67 | 66 | ЛЮБОМУДРОВА | ХРЕСТОМАТИЯ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО | 1984 | |
68 | 67 | СМЕШИНКИ | ПЕСНИ ИЗ МУЛЬТФИЛЬМОВ | 0,6 | 1981 |
69 | 68 | В.СИБИРСКИЙ | ДЕТСКИЕ ПЬЕСЫ | 1984 | |
70 | 69 | А.ЛЕШГОРН | ШКОЛА БЕГЛОСТИ | 1963 | |
71 | 70 | ЗВУКИ МИРА | ПЬЕСЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО | 1,3 | 1986 |
72 | 71 | ПЕСНИ ДЛЯ ОКТЯБРЯТ | 3,7 | 1983 | |
73 | 72 | МАЛЕНЬКОМУ ВИРТУОЗУ | ПЬЕСЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО | 1,30 | 1990 |
74 | 73 | ЦЫГАНКОВ | ПОПУЛЯРНЫЕ МЕЛОДИИ | 2007 | |
75 | 74 | Н.БОГОЛЮБОВА | 16 РУССКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН | 1998 | |
76 | 75 | ЕВГЕНИЙ ДОГА | ПЕСНИ | 4,4 | 1985 |
77 | 76 | ДОЛУХАНЯН | МОЯ СВЕТЛАЯ РОДИНА | 2,5 | 1970 |
78 | 77 | ВОСПОМИНИНИЕ О РОМАНСЕ | ПЕСНИ | 4,4 | 1984 |
79 | 78 | СОСТ. БОНДАРЬ | МУЗЫКАЛЬНАЯ МОЗАИКА ДЛЯ ФОРТЕПИАНО | 12,00 | 1998 |
80 | 79 | П.ЧАЙКОВСКИЙ | ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ,4 | 0,4 | 1983 |
81 | 80 | ХОРОШО ШАГАТЬ ПО СВЕТУ | ПИОНЕРСКИЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПЕСНИ | 1,6 | 1983 |
82 | 81 | М.СОКОЛОВ | МАЛЕНЬКИЙ ПИАНИСТ | 1,8 | 1986 |
83 | 82 | НИНА СИНЯКОВА | КОСИЧКИ И ВЕСНУШКИ, 12 ДЕТСКИХ ПЬЕС | 69,00 | 2002 |
84 | 83 | ЙОЗЕФ ГАЙДАН | МУЗЫКА ВЕНЫ | 16,00 | 2000 |
85 | 84 | К.КАРАЕВ | ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ | 1978 | |
86 | 85 | БИЗЕ | ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО В 4 РУКИ | 68,00 | |
87 | 86 | ПЕСНЯ 89 | 1,8 | 1989 | |
88 | 87 | ПЬЕСЫ СОВЕТСКИХ КОМПОЗИТОРОВ | 1976 | ||
89 | 88 | ГЕНРИ МАНЧИНИ | МЕЛОДИЯ | 36,5 | |
90 | 89 | Г.СВИРИДОВ | АЛЬБОМ ПЬЕС ДЛЯ ДЕТЕЙ | 3,00 | 1989 |
91 | 90 | МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА | 1980 | ||
92 | 91 | К.ЧЕРНИ | ЭТЮДЫ И ПЬЕСЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ | 18,50 | 2000 |
93 | 92 | С.А.БАРСУКОВА | ЭТЮДЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО | 2002 | |
94 | 93 | С.РАХМАНИНОВ | СОНАТА № 2 | 120,00 | 1982 |
95 | 94 | ПИОНЕРСКИЙ | МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛУБ | 2 | 1982 |
96 | 95 | Н.РИМСКИЙ-КОРСАКОВ | КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ | 150,00 | 1980 |
97 | 96 | ПЬЕСЫ | ВЫПУСК 2 | 1981 | |
98 | 97 | ВОЛЬФГАН АМАДЕЙ МОЦАРТ | СОНАТА ФА МАЖОР КV 547 а ДЛЯ ФОРТЕПИАНО | 3,00 | 1994 |
99 | 98 | русские народные песни | выпуск | 0,75 | 1985 |
100 | 99 | ЗВОНКИЕ ГОЛОСА | ПЕСНИ ПИОНЕРСКОГО ОТРЯДА | 3 | 1969 |
101 | 100 | ПЕД. РЕПЕРТУАР ХРЕСТОМАТИЯ | ПОЛИФОНИЧЕСКИЕ ПЬЕСЫ | 2000,00 | 1981 |
102 | 101 | ЧАКОНА | 0,55 | 1978 | |
103 | 102 | ЭТЮДЫ ДЛЯ БАЯНА | 1978 | ||
104 | 103 | Д.ШОСТАКОВИЧ | НЕТРУДНЫЕ ПЬЕСЫ | 1973 | |
105 | 104 | Я.СТЕПОВИЙ | ПРОЛИСКИ | 33,6 | 1983 |
106 | 105 | Н.ВЕТЛУИНА | МУЗЫКАЛЬНЫЙ БУКВАРЬ | 1986 | |
107 | 106 | МАЧАВАРИАНИ | ИЗБРАННЫЕ ОТРЫВКИ | 0,15 | 1965 |
108 | 107 | МИХАИЛ ГРАЧЕВ | ДЕТСКИЕ ПЕСНИ | 2,5 | 1958 |
109 | 108 | РЯБОВ | ГАММЫ, ТРЕЗВУЧИЯ,АРПЕДЖИО | 1986 | |
110 | 109 | П.ЧАЙКОВСКИЙ | ЩЕЛКУНЧИК | 1989 | |
111 | 110 | Ж.ЛЮЛЛИ | ФОРТЕПИАНО | 1963 | |
112 | 111 | К.КАРАЕВ | ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ | 1978 | |
113 | 112 | А.КОРОЛЕВ | МАЛЕНЬКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ | 2003 | |
114 | 113 | ПЕСНИ РАДИО И КИНО | 1,1 | ||
115 | 114 | Л.ВАН БЕТХОВЕН | ЛЕГКИЕ ВАРИАЦИИ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО | 2,8 | 1994 |
116 | 115 | В.ДЕЛЬНОВА | ХРЕСТОМАТИЯ ПЕД.РЕПЕРТУАРА ДЛЯ ФОРТЕПИАНО | 1967 | |
117 | 116 | ФЕДОТОВ | СОСТ.КУЗНЕЦОВ | 1990 | |
118 | 116 | ||||
119 | 117 | ДЕТСКИЙ МУЗЕЙ | ЖАНРОВЫЕ СЦЕНЫ | 2002 | |
120 | 118 | ФЕДОР КРЕСАК | ЕДГАР ДЕГАС | 1986 | |
121 | 119 | В МИРЕ МУЗЫКИ | ЕЖЕГОДНИК | 1,5 | 1986 |
122 | 120 | ФОРТЕПИАННАЯ МУЗЫКА | СОНАТЫ И ВАРИАЦИИ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО | 0,45 | 1974 |
123 | 121 | БИРЮКОВ | РАССКАЗЫ О ПЕСНЯХ | 2,6 | 1987 |
124 | 122 | ТАМ ГДЕ ДОН ТЕЧЕТ | 2,2 | 1986 | |
125 | 123 | С.ПРОКОФЬЕВ | МИМОЛЕТНОСТИ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО | 0,4 | 1982 |
126 | 124 | С.РАХМАНИНОВ | ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ ШОПЕНА | 1,3 | 1983 |
127 | 125 | ЛОС АНДЖЕЛЕССКИЙ | ОКРУЖНОЙ МУЗЕЙ | ||
128 | 126 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ | ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ | ||
129 | 127 | ЧАЙКОВСКИЙ АЛЬБОМ | ЗОНГОРАРА | 1981 | |
130 | 131 | ЧАЙКОВСКИЙ | ВРЕМЕНА ГОДА | 1,3 | 1990 |
131 | 132 | ПЕСЕННИК | СЕЛЬСКИЕ ВЕЧЕРА | 1,5 | 1987 |
132 | 133 | ФРИЦ ЕРПИЛ | ПАУЛЬ | 1977 | |
133 | 134 | С.В.РАХМАНИНОВ | ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ | ||
134 | 135 | ЕЖЕГОДНИК | ПАМЯТНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ДАТ И СОБЫТИЙ | 2 | 1987 |
135 | 136 | ПШЕНИЦА ЗОЛОТАЯ | ПЕСНИ | 6,36 | 1983 |
136 | 137 | ХРЕСТОМАТИЯ К ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ | 3,5 | 1990 | |
137 | 138 | БАЕВА | СОЛЬФЕДЖИО | 3,4 | 1969 |
138 | 140 | СЕРАФИМ ТУЛИКОВ | КОМПОЗИТОР И ПЕСНЯ | 4 | 1986 |
139 | 141 | КУНО МИТТЕЛЬШТЕДТ | ВИНСЕНТ ВАН ГОГ | 1973 | |
140 | 142 | МИР ПОДАРЕННЫЙ ДЕТЯМ | 0,65 | 1987 | |
141 | 143 | ИЛЬЯ РЕПИН | ЛЕЙПЦИГ 1981 | 1981 | |
142 | 144 | ДАВЫДОВА | СОЛЬФЕДЖИО | 1,6 | 1982 |
143 | 144 | К.ЧЕРНИ | ПО ЛЕСЕНКЕ К МАСТЕРСТВУ | 1999/2000 | |
144 | 145 | Д.ВЕЛАСКЕС | МИР ИСКУССТВА | 1985 | |
145 | 146 | ОДЕОН | МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ | 1975 | |
146 | 147 | ВЛАДИМИРОВ | ХРЕСТОМАТИЯ | 3 | 1987 |
147 | 148 | ТИЦИАН | СОСТ.ЕФРЕМОВА | 1977 | |
148 | 149 | ВЛАДИМИРОВ | ХРЕСТОМАТИЯ | 3 | 1987 |
149 | 149 | Р.Б.ТИЦИАН | МИР ИСКУССТВА | 1972 | |
150 | 150 | А.ПИСТУНОВА | БОГАТЫРЬ РУССКОГО ИСКУССТВА | ||
151 | 151 | Т.И.КУРОЧКИН | ИВАН НИКОЛАЕВИЧ КРАМСКОЙ | 1980 | |
152 | 152 | В.С.ТУРЧИН | ОРЕСТ КИПРЕНСКИЙ | 1975 | |
153 | 155 | СТОЯЩИМ НА ПОСТУ | 3,3 | 1987 | |
154 | 156 | Д.КАБАЛЕВСКИЙ | ФОРТЕПИАННАЯ МУЗЫКА | 2 | 1988 |
155 | 158 | СОСТ. Ю.ЧУГУНОВ | ДЖАЗОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО | 1,3 | 1988 |
156 | 160 | ФОРТЕПИАНО | 5 КЛАСС | 3,2 | 1981 |
157 | 161 | Р.ШУМАН | СОНАТА № 2 | 1982 | |
158 | 163 | ДАВЫДОВА | МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА | 4,6 | 163 |
159 | 164 | БАЕВА, ЗЕБРЯК | СОЛЬФЕДЖИО | 4 | 1987 |
160 | 166 | ДЖОЗЕФ ХАЙДН | СОНАТА | 4,00 ₽ | |
161 | 167 | КУЗНЕЦОВ | РАБОТА С САМОДЕЯТЕЛЬНЫМИ ЭСТРАДНЫМИ | 0,5 | 1986 |
162 | 169 | ШОПИН АЛЬБОМ | ЗОНГОРАРА | 300,00 ₽ | |
163 | 171 | ЭДВАРД ГРИГ | 170,0/0,47 | 1976 | |
164 | 172 | ЕВГЕНИЙ ИЦКОВИЧ | ПОЕЗД В ЧЕТЫРЕ РУКИ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО | 113,5 | 2007 |
165 | 173 | НАПЕВЫ ЗВОНКИХ СТРУН | 1 | 1982 | |
166 | 173 | ЧЕРНИ | ИЗБРАННЫЕ ЭТЮДЫ | 2004 | |
167 | 176 | ЧУНИН | СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ОРКЕСТР | 4,86 | 1981 |
168 | 179 | ЧЕРНЫХ | РЕПЕРТУАР САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ОРКЕСТРА | 1,2 | 1987 |
169 | 179 | ПЕСНИ МОЛОДЫХ | ДЛЯ ГОЛОСА | 4,5 | 1985 |
170 | 180 | ГАВРИЛОВ | ПЬЕСЫ ДЛЯ ОРКЕСТРА, БАЯНОВ | 1,2 | 1981 |
171 | 181 | БЕТХОВЕН | СОНАТА № 14/ ЛУННАЯ | 110 | 2009 |
172 | 182 | КАРЛ ЧЕРНИ | 100 УПРАЖНЕНИЙ | 138 | 2006 |
173 | 184 | РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ | 1,8 | 1964 | |
174 | 185 | Д.КАБАЛЕВСКИЙ | ФОРТЕПИАННАЯ МУЗЫКА | 1987 | |
175 | 186 | ИОРДАНСКИЙ | ДЕТСКИЕ ПЕСНИ | 1,7 | 1970 |
176 | 187 | М. ГЛИНКА | ЧУВСТВО ПРОСТОДУШИЕ | 0,4 | 1656 |
177 | 189 | ЛИСТ | РАБОТЫ ДЛЯ СОЛЬНОГО ПИАНИНО | 3 | |
178 | 190 | В.А. Моцарт | ШЕСТЬ СОНАТИН | 1998 | |
179 | 191 | СОСТ. АЛЕКСЕЕВА | ЛЮБИМЫЕ ПЬЕСЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО | 2006 | |
180 | 192 | ЭТЮДЫ 2 КЛАСС | 0,65 | 1981 | |
181 | 193 | ПЬСЫ СОВР. КОМПОЗИТОРОВ | ФОРТЕПИАННАЯ МУЗЫКА | 2 | 1984 |
182 | 194 | ЭТЮДЫ ДЛЯ БАЯНА | 2 КЛАСС | 1981 | |
183 | 195 | Д.КАБАЛЕВСКИЙ | РОНДО ПРЕЛЮДИЯ | 0,5 | 1954 |
184 | 197 | Ф.ШУБЕРТ | ПЬЕСЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО | 1 | 1978 |
185 | 199 | ПЬЕСЫ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ | 3,18 | 1981 | |
186 | 200 | ХОРОВЫЕ И СОЛЬНЫЕ | ПРОИЗВЕДЕНИЯ РОСТОВСКИХ КОМПОЗИТОРОВ | 1,6 | 1963 |
187 | 202 | Ф.МЕНДЕЛЬСОН | ИЗБРАННЫЕ ФОРТЕПИАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ | 1992 | |
188 | 203 | Б.МАРТИНУ | ИЗ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ | 1,2 | 1976 |
189 | 205 | МОЦАРТ | ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА | 1 | 1993 |
190 | 205 | СРЕДНИЙ АНСАМБЛЬ | 1982 | ||
191 | 206 | РЕПЕРТУАР | КЛУБНОГО ОРКЕСТРА | 2 | 1987 |
192 | 206 | ХРЕСТОМАТИЯ | ПЕД РЕПЕРТУАР ДЛЯ ОБЩЕГО КУРСА | 139,5 | 2003 |
193 | 207 | РЕПЕРТУАР ДЛЯ АНСАМБЛЕЙ | ВЫПУСК 33 | 2,63 | 1981 |
194 | 209 | ИОСИФ ГАЙДН | ИЗБРАННЫЕ ПЬЕСЫ | 1 | 1994 |
195 | 209 | РЕПЕРТУАР КЛУБНОГО ОРКЕСТРА | 2 | 1987 | |
196 | 211 | СУРКОВ | ПОСОБИЕ ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ | 0,7 | 1979 |
197 | 212 | В.А. Моцарт | ШЕСТЬ СОНАТИН | ЗАМЕНА | 1999 |
198 | 213 | ЧЕРНЫХ | РЕПЕРТУАР САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ОРКЕСТРА | 0,95 | 1987 |
199 | 214 | ХОРОВАЯ МИНИАТЮРА | 1,8 | 1982 | |
200 | 215 | ЧЕРНЫХ | РЕПЕРТУАР САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ОРКЕСТРА | 1,2 | 1987 |
201 | 217 | НАПЕВЫ ЗВОНКИХ СТРУН | 1 | 1982 | |
202 | 218 | ЧЕРНЫХ | РЕПЕРТУАР САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ОРКЕСТРА | 0,95 | 1987 |
203 | 219 | Л.ВАН БЕТХОВЕН | ЛЕГКИЕ ВАРИАЦИИ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО | 2,8 | 1994 |
204 | 220 | Н.МОРДАСОВ | СБОРНИК АНСАМБЛЕЙ В 4 РУКИ | 3 | 1999 |
205 | 221 | СБОРНИК ПЬЕС | ДЛЯ ФОРТЕПИАНО | 50 | 2003 |
206 | 223 | Ф.ШОПЕН | ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ | 7 | 1998 |
207 | 225 | Г.БАЛАЕВ | ФОРТЕПИАННЫЕ АНСАМБЛИ | 23 | 2000 |
208 | 225 | ШИПИЦЫНА | ПУТЕШЕСТВИЕ С КОРАБЛИКОМ | ||
209 | 226 | КАЛМЫКОВ | СОЛЬФЕДЖИО | 2 | 1971 |
210 | 227 | Д.ЧИМАРОВА | ИЗБРАННЫЕ СОНАТЫ | 2,4 | |
211 | 229 | ЛИСТ АЛБОМ | ЗОНГОРАРА | 69,3 | |
212 | 230 | ФОРТЕПИАНО | 5 КЛАСС | 1981 | |
213 | 231 | КАМЕНСКИЙ | ИСКУССТВО КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА | 0,15 | 1988 |
214 | 231 | ЧАЙКОВСКИЙ | ШЕСТАЯ СОНАТА | 130 | |
215 | 232 | Э.-Р.БЛАНШЕ | СОВРЕМЕННАЯ ФОРТЕПИАННАЯ ТЕХНИКА | 144 | 2002 |
216 | 235 | АНСАМБЛИ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО | РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ | 1 | |
217 | 238 | МЛАДШИЕ КЛАССЫ ДМШ | РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ | 10 | 1990 |
218 | 241 | ФОРТЕПИАННАЯ МУЗЫКА | АНСАМБЛИ, ВЫПУСК 10.00 | 1 | 1990 |
219 | 242 | ФОРТЕПИАННАЯ МУЗЫКА | АНСАМБЛИ В 4 РУКИ | 1970 | |
220 | 243 | В.А. Моцарт | ПЬЕСЫ | 1983 | |
221 | 244 | СБОРНИК ПЬЕС | ДЛЯ ДЕТСКИХ МУЗ.ШКОЛ | 21 | 2002 |
222 | 248 | В.ГРАЧЕВА | ХРЕСТОМАТИЯ БАЯНИСТА | 1989 | |
223 | 250 | ЧАЙКОВСКИЙ | ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ | 2 | 1982 |
224 | 251 | ФОРТЕПИАНО | 8 | 1982 | |
225 | 253 | ДЛЯ ДЕТСКИХ МУЗ.ШКОЛ | ЭТЮДЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО | 2002 | |
226 | 254 | П.ЧАЙКОВСКИЙ | ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ | 11,5 | 1999 |
227 | 255 | ПРИМЕРНЫЕ РЕПЕРТУАРНЫЕ СПИСКИ | 1 | 1989 | |
228 | 258 | П.ЧАЙКОВСКИЙ | ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ | 1,2 | 1969 |
229 | 259 | Д.КАБАЛЕВСКИЙ | ФОРТЕПИАННАЯ МУЗЫКА | 2 | 1976 |
230 | 260 | Д.КАБАЛЕВСКИЙ | ФОРТЕПИАННАЯ МУЗЫКА | 0,5 | 1976 |
231 | 261 | ОЛЕГ ХРОМУШИН | ЛУННАЯ ДОРОЖКА | 47 | 2003 |
232 | 262 | И.БРАМС | РУССКИЙ СУВЕНИР | 16,5 | 1999 |
233 | 264 | И.БРАМС | РУССКИЙ СУВЕНИР | 16,5 | 1999 |
234 | 265 | ОНЕГИН | ШКОЛА ИГРЫ НА ГОТОВВО-ВЫБОРНОМ БАЯНЕ | 9,35 | 76 |
235 | 266 | И.БРАМС | РУССКИЙ СУВЕНИР | 16,5 | 1999 |
236 | 267 | Ф.ШОПЕН | СКЕРЦО | 1,80 | 1981 |
237 | 267 | ОЛЕГ ХРОМУШИН | ЛУННАЯ ДОРОЖКА | 47,00 | 2003 |
238 | 269 | ФОРТЕПИАНО | 3,2 | 1977 | |
239 | 271 | ОЛЕГ ХРОМУШИН | ЛУННАЯ ДОРОЖКА | 47,00 | 2003 |
240 | 272 | ЧАЙКОВСКИЙ | ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН | 2,06 | 19841 |
241 | 273 | ПЕСНИ ДЛЯ ОКТЯБРЯТ | 0,75 | 1979 | |
242 | 273 | ОЛЕГ ХРОМУШИН | ДЖАЗОВОЕ СОЛЬФЕДЖИО | ||
243 | 275 | ОЛЕГ ХРОМУШИН | ДЖАЗОВОЕ СОЛЬФЕДЖИО | 68,18 | |
244 | 276 | Н.МОРДАСОВ | СБОРНИК ДЖАЗОВЫХ ПЬЕС | 12,50 | 2000 |
245 | 277 | СОСТ. А.САМАРИН | АЛБОМ ДЛЯ ДОМАШНЕГО МУЗИЦИРОВАНИЯ | 150,00 | 2007 |
246 | 278 | СОСТ. С.А.БАРСУКОВА | ДЖАЗ ДЛЯ ДЕТЕЙ | 72,00 | 2003 |
247 | 280 | С.А.БАРСУКОВА | ДЖАЗ ДЛЯ ДЕТЕЙ | 72,00 | 2003 |
248 | 281 | СБОРНИК КРОССВОРДОВ | МУЗЫКАЛЬНАЯ МОЗАИКА | 0,93 | 1989 |
249 | 282 | ЮРИЙ ВИЗБОР | ПЕСНИ О РОССИИ | 1,31 | 1989 |
250 | 284 | С.А.БАРСУКОВА | ДЖАЗ ДЛЯ ДЕТЕЙ | 72,00 | 2003 |
251 | 285 | ДАВЫДОВА | МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА | 5,72 | 1970 |
252 | 288 | А.НОВИКОВ | ЛЕНИНА ПОМНИТ ЗЕМЛЯ | 1,5 | 1970 |
253 | 289 | СОРОКИН | ШКОЛЬНЫЕ ПЕСНИ | 1,7 | 0,47 |
254 | 290 | А.И. Шинкарь | развитие музыкального слуха | 0,33 | 1974 |
255 | 291 | РОДИНА ПРЕКРАСНАЯ | 3,36 | 1976 | |
256 | 292 | С.А.БАРСУКОВА | ДЖАЗ ДЛЯ ДЕТЕЙ | 2003 | |
257 | 293 | С.А.БАРСУКОВА | ДЖАЗ ДЛЯ ДЕТЕЙ | 64,00 | 2003 |
